Partidele disputate ieri in ultima etapa a turului diviziei A la handbal masculin, seria B, s-au incheiat cu urmatoarele rezultate:
HCM Fagaras – Extrem Baia Mare 28 – 25
Universitatea Craiova – CS H&V Pitesti 34 – 27
HC Arad – Unirea Sannicolau Mare 30 – 26
HC II Odorhei – CSM Oradea 27 – 43
National Sighisoara – CSM Sfantu Gheorghe 33 – 26
CS Handball 2009 Bistrita – HCM Minaur Baia Mare 26 – 45
HCM Minaur Baia Mare a incheiat turul pe locul secund, avand acelasi numar de punct ca si liderul CSM Oradea, dar cu un golaveraj mai slab cu un gol. Cealalt echipa din Baia Mare, CS Extrem, ocupa locul 4, la 4 puncte distanta fata de primele doua clasate.
1. CSM Oradea 11 10 0 1 372-287 20
2. HCM Minaur Baia Mare 11 10 0 1 372-288 20
3. HCM Fagaras 11 9 0 2 376-291 18
4. Extrem Baia Mare 11 8 0 3 343-282 16
5. Universitatea Craiova 11 6 0 5 353-340 12
6. CS H&V Pitesti 11 6 0 5 289-280 12
7. HC Arad 11 4 0 7 329-350 8
8. Unirea Sannicolau Mare 11 4 0 7 308-339 8
9. National Sighisoara 11 3 1 7 270-306 7
10. CS Handball 2009 Bistrita 11 3 1 7 303-346 7
11. CSM Sfantu Gheorghe 11 2 0 9 327-408 4
12. HC II Odorhei 11 0 0 11 294-419 0
Marius Cîmpian