HCM Baia Mare se menţine pe locul 8 în LN, după etapa a 10-a

Etapa a 10-a a Ligii Naţionale de handbal feminin s-a încheiat cu următoarele rezultate:

HCM Baia Mare – Universitatea Jolidon Cluj 26-26

SCM Craiova – CSM Bacau 2010 24-21

HC Zalau – ASC Corona 2010 Brasov 29-21

HC Dunarea Braila – CSM Bucuresti 32-31

CSM Cetate Devatrans – Oltchim Rm. Valcea 20-32

CSM Ploiesti – HC Roman 23-24

Universitatea Neptun Constanta – HC Otelul Galati 31-22

Clasament:

1. Oltchim Rm. Valcea 10 10 0 0 348-238 20
2. HC Zalau 10 7 1 2 266-220 15
3. HC Otelul Galati 10 7 1 2 261-225 15
4. HC Dunarea Braila 10 7 1 2 288-267 15
5. Univ. Jolidon Cluj 10 6 1 3 290-280 13
6. CSM Ploiesti 10 4 1 5 255-258 9
7. Universitatea Neptun Constanta 10 4 1 5 255-271 9
8. HCM Baia Mare 10 4 1 5 245-290 9
9. ASC Corona 2010 Brasov 10 4 0 6 261-254 8
10. CSM Cetate Devatrans 10 3 2 5 231-260 8
11. HCM Roman 10 3 1 6 255-271 7
12. CSM Bucuresti 10 2 1 7 262-296 5
13. CSM Bacau 2010 10 2 1 7 245-290 5
14. SCM Craiova 10 1 0 9 225-267 2

In etapa urmatoare, programata sambata 21 ianuarie de la ora 11, HCM Baia Mare va juca in deplasare cu CSM Bucuresti.

Marius Cimpian

Recomandari

Lasă un comentariu

Alte Articole